SNEL11FII · HíbridoSUNO ENERGIAS LIMPAS IS
Outros · Atualizado em 17/10/2026
R$ 8,07
127.599 cotistas
4,1GRADE ASAMIM
MÉDIO
3 de 6 critérios
P/VP1,00
DY 12m14,9%
VPAR$ 8,06
Vacância—
SUNO ENERGIAS LIMPAS IS é um FII de híbrido no segmento Outros, com Grade 4,1 (MÉDIO) — cumpre 3 de 6 critérios do Método Asamim. Negocia a P/VP de 1,00, com DY de 14,9% nos últimos 12 meses. Leitura educacional, não é recomendação.
Lacuna de dado não é um julgamento do ativo: diz só que o critério não foi medido com o dado da última leitura. Cada linha diz como ele entra na Grade.
| # | FII | Grade | DY | P/VP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RBRP11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 8,8% | 0,67 |
| 2 | MANA11 MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 14,9% | 1,00 |
| 3 | SNCI11 SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 13,6% | 0,93 |
| 4 | VGHF11 VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 14,2% | 0,70 |
| 5 | SNFF11 SUNO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE | 7,9 | 12,8% | 0,89 |
| 6 | CYCR11 CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 7,9 | 14,6% | 0,92 |
| 7 | RZTR11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIZA TERRAX RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,9 | 14,0% | 0,84 |
| 8 | XPSF11 XP SELECTION FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 7,9 | 12,7% | 0,87 |
SUNO ENERGIAS LIMPAS IS é um fundo imobiliário de híbrido negociado na B3. A Grade Asamim avalia o fundo por 6 critérios fundamentalistas (P/VP, yield no padrão do segmento, imóveis, governança e histórico de proventos).
Análises de AtivosQuando a escala se reancora: o que a aquisição de 28 usinas solares pelo SNEL11 revela sobre ancoragem de fluxo de caixa e recalibração de confiança na infraestrutura renovável
Research aprofundadoIFRA11 atinge Grade 10 na Sardinha com rentabilidade de 11,47% ao ano
Análises de AtivosM. Dias Branco adquire 80% da Grespan Pães CongeladosAnálises, proventos e o ranking da semana — direto no seu e-mail.